日女职积分

日女职积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 浦和红钻女足 18/3/1 55/17 57 22/11/11
    2 神户雌狮女足 15/4/3 39/12 49 22/11/11
    3 日视美人 13/7/2 47/18 46 22/11/11
    4 新泻天鹅女足 13/2/7 26/18 41 22/11/11
    5 广岛三箭女足 9/4/9 26/25 31 22/11/11
    6 千叶市原女足 6/7/9 18/23 25 22/11/11
    7 大宫松鼠女足 7/4/11 17/32 25 22/11/11
    8 埃尔芬埼玉女足 7/2/13 20/29 23 22/11/11
    9 大阪樱花女足 6/3/13 19/31 21 22/11/11
    10 仙台七夕女足 5/6/11 22/40 21 22/11/11
    11 长野帕塞罗女足 4/6/12 21/40 18 22/11/11
    12 野岛斯特拉女足 3/4/15 16/41 13 22/11/11

    日本女子职业足球联赛积分规则:
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    d)全赛季胜场数
    e)公平竞赛积分
    f)抽签(有必要的情况下)
    本赛季无球队降级